作者:Bletilla
來源:A9VG
萬里望遠鏡
方尖碑85層,解開月齡謎題之後一直坐電梯到B2F,可以在寶箱裡獲得。
破魔靈扇
阿瑪拉神殿、白色神殿二層的寶箱裡獲得。
脈輪金剛丹
加具土之塔出現之後,在進入方尖碑的時候從背面的門進去,坐電梯到B4F之後在寶箱裡獲得。
返魂神珠
在加具土之塔444層,從陷阱掉落在431層之後、再掉落至418層,可以在寶箱裡獲得。
這些道具都只能在戰鬥中才能使用,一些道具就算用不上也建議順路拿一下,畢竟能賣不少錢。
作者:Bletilla
來源:A9VG
方尖碑85層,解開月齡謎題之後一直坐電梯到B2F,可以在寶箱裡獲得。
阿瑪拉神殿、白色神殿二層的寶箱裡獲得。
加具土之塔出現之後,在進入方尖碑的時候從背面的門進去,坐電梯到B4F之後在寶箱裡獲得。
在加具土之塔444層,從陷阱掉落在431層之後、再掉落至418層,可以在寶箱裡獲得。
這些道具都只能在戰鬥中才能使用,一些道具就算用不上也建議順路拿一下,畢竟能賣不少錢。
作者:Bletilla
來源:A9VG
和SEO文字提過的一樣,這個稱號在人修羅名字之前顯示,和主角精通的禍魂數量有關。拿獎盃的話只需要精通兩個禍魂,就能夠改變人修羅的稱號,如果想知道人修羅還有什麼稱號的話可以參照下表:
精通數量 | LIGHT | NEUTRAL | DARK |
0~1 | 魔人 | ||
2~3 | 神兵 | 鬼眾 | 魔徒 |
4~5 | 聖魔 | 業鬼 | 魔鬥士 |
6~11 | 魔教皇 | 修羅漢 | 魔將軍 |
12~24 | 神靈 | 修羅王 | 魔帝 |
25 | 混沌王 |
上面的LIGHT/NEUTRAL/DARK代表傾向,每個禍魂都有不同的傾向,根據傾向的不同能夠獲得的稱號也會不一樣。根據精通數量最多的傾向,獲得不同的稱號。此外,如果LIGHT和DARK的精通數量一樣多的話,則獲得中立稱號。
LIGHT:熊靈、生命之符、鳴神、涅槃、誓約、傑得、神漏岐、押瑪、蘇菲亞
NEUTRAL:綿津見、一二三、神度、叢雲、煉獄、維摩那、凱拉斯、將門首
DARK:混沌、不知火、聖絕、瘴氣、火巨人、撒旦、軍荼利、蓋亞
作者:Bletilla
來源:A9VG
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
1 | 邪道 鬼火 | 邪道 軟泥怪 × 精靈 磐石精靈 | |
2 | 妖精 皮克希 | 妖精 傑克霜精 × 精靈 風精靈 | |
3 | 地靈 木靈 | 地靈 花魄 × 精靈 水精靈 | |
4 | 幽鬼 小鬼 | 幽鬼 克倫佐 × 精靈 磐石精靈 | |
4 | 妖鬼 式神 | 幽鬼 小鬼 × 邪道 鬼火 | |
5 | 地靈 花魄 | 地靈 木靈 × 精靈 磐石精靈 | |
6 | 妖獸 鴆 | 鬼女 奪衣婆 × 地靈 木靈 | |
6 | 邪道 軟泥怪 | 邪道 魍魎 × 精靈 磐石精靈 | |
7 | 鬼女 奪衣婆 | 邪道 魍魎 × 地靈 木靈 | 邪道 鬼火 × 地靈 花魄 |
7 | 妖精 傑克霜精 | 鬼女 奪衣婆 × 妖鬼 式神 | 妖鬼 式神 × 地靈 山靈 |
7 | 精靈 磐石精靈 | 地靈 木靈 × 地靈 花魄 | |
7 | 邪道 魍魎 | 邪道 果凍怪 × 精靈 磐石精靈 | |
8 | 妖魔 飛天 | 妖精 皮克希 × 地靈 木靈 | |
8 | 夜魔 莉莉姆 | 妖精 高等皮克希 × 妖鬼 式神 | 地靈 木靈 × 天使 天使 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
11 | 天使 天使 | 天使 權天使 × 精靈 磐石精靈 | |
11 | 精靈 風精靈 | 妖精 皮克希 × 妖精 高等皮克希 | 魔獸 歐特魯斯 × 魔獸 貓妖 |
11 | 幽鬼 克倫佐 | 妖精 皮克希 × 鬼女 奪衣婆 | 妖精 高等皮克希 × 邪道 魍魎 |
13 | 聖獸 獅爺 | 妖精 高等皮克希 × 妖魔 飛天 | 魔獸 犬神 × 天使 天使 |
13 | 魔獸 犬神 | 妖魔 飛天 × 地靈 木靈 | 妖鬼 式神 × 鬼女 奪衣婆 |
13 | 地靈 山靈 | 妖魔 磯良 × 幽鬼 小鬼 | |
14 | 妖魔 磯良 | 地靈 花魄 × 妖精 高等皮克希 | 妖鬼 式神 × 天使 天使 |
14 | 龍王 野槌 | 妖魔 飛天 × 邪道 魍魎 | 妖魔 飛天 × 天使 天使 |
15 | 妖獸 雙角獸 | 地靈 花魄 × 鬼女 奪衣婆 | 邪道 魍魎 × 妖鬼 式神 |
15 | 精靈 水精靈 | 妖魔 磯良 × 妖魔 飛天 | 龍王 野槌 × 龍王 那伽 |
16 | 邪道 果凍怪 | 夜魔 莉莉姆 × 地靈 花魄 | 鬼女 陀羅迦 × 幽鬼 小鬼 |
17 | 鬼神 建禦名方 | 妖鬼 桃生 × 夜魔 莉莉姆 | 龍神 玄武 × 地靈 花魄 |
17 | 幽鬼 惡鬼 | 邪道 黑軟泥怪 × 妖精 皮克希 | |
18 | 女神 天鈿女命 | 妖精 高等皮克希 × 天使 天使 | 妖精 皮克希 × 天使 天使 |
18 | 天使 大天使 | 魔獸 犬神 × 妖精 高等皮克希 | 魔獸 戰鴉 × 妖精 高等皮克希 |
18 | 魔獸 貓妖 | 妖獸 奴延 × 邪道 鬼火 | |
18 | 夜魔 弗莫爾 | 地靈 花魄 × 天使 天使 | 妖精 高等皮克希 × 幽鬼 克倫佐 |
19 | 妖魔 木葉天狗 | 夜魔 莉莉姆 × 幽鬼 笑面骷髏 | 妖鬼 桃生 × 地靈 山靈 |
19 | 妖精 傑克燈籠 | 天使 天使 × 邪道 魍魎 | 妖鬼 桃生 × 地靈 花魄 |
20 | 妖鬼 桃生 | 妖魔 飛天 × 鬼女 奪衣婆 | 龍王 野槌 × 幽鬼 克倫佐 |
20 | 墮天使 佛紐司 | 魔獸 犬神 × 妖魔 飛天 | 龍王 野槌 × 地靈 花魄 |
20 | 鬼女 陀羅迦 | 地靈 山靈 × 邪道 軟泥怪 | 妖鬼 桃生 × 魔獸 犬神 |
20 | 幽鬼 笑面骷髏 | 幽鬼 惡鬼 × 精靈 風精靈 | |
20 | 精靈 火精靈 | 聖獸 獨角獸 × 聖獸 獅爺 | |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
21 | 聖獸 獨角獸 | 神獸 真神 × 夜魔 莉莉姆 | 妖精 高等皮克希 × 妖魔 木葉天狗 |
23 | 魔獸 戰鴉 | 妖魔 狄絲 × 地靈 山靈 | 妖獸 奴延 × 邪道 魍魎 |
23 | 妖魔 狄絲 | 魔獸 歐特魯斯 × 地靈 花魄 | |
24 | 地母神 菊理媛 | 地母神 奇稻田姬 × 精靈 風精靈 | |
25 | 夜魔 男夢魔 | 龍神 玄武 × 妖鬼 桃生 | 龍王 那伽 × 妖魔 磯良 |
25 | 妖鬼 鬼 | 龍王 那伽 × 幽鬼 笑面骷髏 | 龍王 那伽 × 魔獸 犬神 |
25 | 妖獸 雷獸 | 魔獸 犬神 × 妖鬼 笑面骷髏 | 邪道 黑軟泥怪 × 妖鬼 桃生 |
25 | 禦魂 荒魂 | 精靈 火精靈 × 精靈 風精靈 | |
26 | 聖獸 獬豸 | 妖魔 狄絲 × 龍神 玄武 | 聖獸 獨角獸 × 魔獸 犬神 |
26 | 妖精 凱爾皮 | 妖獸 雷獸 × 妖鬼 桃生 | 天使 天使 × 邪道 黑軟泥怪 |
27 | 鬼神 增長天 | 龍神 玄武 × 神獸 真神 | 龍神 玄武 × 地靈 山靈 |
28 | 龍王 那伽 | 龍神 玄武 × 妖精 高等皮克希 | 夜魔 莉莉姆 × 妖精 傑克燈籠 |
28 | 幽鬼 畢舍遮 | 邪神 巴風特 × 妖鬼 桃生 | |
28 | 天使 權天使 | 聖獸 獨角獸 × 妖魔 狄絲 | 神獸 真神 × 妖魔 狄絲 |
28 | 邪道 黑軟泥怪 | 邪道 果凍怪 × 精靈 水精靈 | |
29 | 墮天使 埃力格 | 龍王 那伽 × 地靈 山靈 | 邪道 黑軟泥怪 × 龍神 玄武 |
29 | 禦魂 和魂 | 精靈 風精靈 × 精靈 磐石精靈 | |
30 | 女神 妙音天女 | 神獸 真神 × 聖獸 獨角獸 | 魔神 大元帥明王 × 天使 天使 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
31 | 妖獸 奴延 | 妖獸 雷獸 × 精靈 水精靈 | |
32 | 鬼女 黃泉醜女 | 聖獸 獨角獸 × 妖鬼 桃生 | 妖魔 狄絲 × 妖鬼 桃生 |
32 | 禦魂 奇魂 | 精靈 水精靈 × 精靈 風精靈 | |
33 | 邪神 巴風特 | 幽鬼 克倫佐 × 地靈 花魄 | 幽鬼 小鬼 × 地靈 花魄 |
33 | 鬼神 廣目天 | 邪神 巴風特 × 龍王 那伽 | 地靈 猿田彥 × 龍神 玄武 |
33 | 天使 能天使 | 天使 權天使 × 精靈 水精靈 | |
34 | 魔獸 歐特魯斯 | 龍王 那伽 × 妖鬼 桃生 | 妖獸 雷獸 × 妖魔 狄絲 |
34 | 龍王 蛟 | 邪神 巴風特 × 龍神 玄武 | |
35 | 地靈 猿田彥 | 妖魔 狄絲 × 幽鬼 笑面骷髏 | 妖獸 雷獸 × 幽鬼 惡鬼 |
36 | 聖獸 朱雀 | 妖魔 狄絲 × 妖精 傑克燈籠 | 魔獸 歐特魯斯 × 軍神 女武神 |
36 | 禦魂 幸魂 | 精靈 火精靈 × 精靈 水精靈 | |
37 | 夜魔 女夢魔 | 龍王 那伽 × 妖魔 狄絲 | 龍王 那伽 × 妖獸 雷獸 |
37 | 妖魔 鴦伽陀 | 魔獸 歐特魯斯 × 地靈 猿田彥 | 地母神 迦梨 × 妖精 皮克希 |
37 | 墮天使 比利士 | 地靈 猿田彥 × 龍王 那伽 | 龍王 那伽之王 × 邪道 黑軟泥怪 |
38 | 魔神 荷魯斯 | 邪神 巴風特 × 神獸 真神 | 軍神 女武神 × 神獸 真神 |
38 | 妖精 巨怪 | 地靈 猿田彥 × 妖鬼 桃生 | 邪道 魍魎 × 天使 座天使 |
39 | 鬼神 大國主 | 軍神 女武神 × 地靈 猿田彥 | 龍王 那伽之王 × 鬼女 黃泉醜女 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
41 | 地母神 奇稻田姬 | 龍神 玄武 × 龍王 那伽 | 龍王 那伽 × 神獸 真神 |
41 | 天使 力天使 | 女神 吉祥天 × 聖獸 獅爺 | |
42 | 邪道 鬼魅 | 邪神 巴風特 × 妖獸 雷獸 | 邪道 黑軟泥怪 × 精靈 水精靈 |
43 | 聖獸 白虎 | 天使 主天使 × 軍神 女武神 | 破壞神 北斗星君 × 神獸 真神 |
43 | 妖精 瑟坦特 | 女神 吉祥天 × 龍王 那伽 | |
43 | 鬼女 母夜叉 | 地靈 猿田彥 × 邪道 黑軟泥怪 | 地母神 奇稻田姬 × 龍王 蛟 |
43 | 妖獸 天蛾人 | 鬼女 黃泉醜女 × 地靈 猿田彥 | 魔獸 歐特魯斯 × 邪道 黑軟泥怪 |
44 | 妖鬼 黃泉軍 | 幽鬼 畢舍遮 × 龍王 那伽 | 魔獸 歐特魯斯 × 龍王 那伽之王 |
44 | 妖魔 精靈 | 妖精 奧博隆 × 龍王 那伽之王 | |
44 | 破壞神 狄俄尼索斯 | 地母神 奇稻田姬 × 妖鬼 桃生 | 地母神 迦梨 × 女神 天鈿女命 |
45 | 墮天使 歐賽 | 地靈 泰坦 × 龍王 那伽之王 | 女神 吉祥天 × 妖精 凱爾皮 |
45 | 鬼神 建禦雷 | 地靈 泰坦 × 軍神 女武神 | 邪神 帕祖祖 × 龍王 那伽之王 |
45 | 邪神 帕祖祖 | 地母神 奇稻田姬 × 邪道 黑軟泥怪 | 幽鬼 惡靈軍團 × 地靈 猿田彥 |
46 | 神獸 八咫烏 | 魔獸 歐特魯斯 × 聖獸 獨角獸 | 魔獸 歐特魯斯 × 魔神 荷魯斯 |
46 | 妖精 奧博隆 | 女神 娑提 × 龍王 那伽之王 | |
47 | 魔神 大元帥明王 | 破壞神 齊天大聖 × 軍神 女武神 | 女神 娑提 × 軍神 女武神 |
47 | 夜魔 迦溫 | 龍王 那伽之王 × 妖魔 鴦伽陀 | 地母神 奇稻田姬 × 妖魔 鴦伽陀 |
48 | 女神 娑提 | 魔神 荷魯斯 × 聖獸 獨角獸 | 地母神 奇稻田姬 × 天使 權天使 |
48 | 妖魔 菩濕吉 | 魔獸 金翅鳥 × 地靈 猿田彥 | 夜魔 迦溫 × 幽鬼 惡靈軍團 |
49 | 地靈 泰坦 | 地靈 猿田彥 × 精靈 風精靈 | 地靈 猿田彥 × 精靈 磐石精靈 |
49 | 幽鬼 惡靈軍團 | 邪神 巴風特 × 地靈 猿田彥 | 邪道 黑軟泥怪 × 邪神 巴風特 |
50 | 天使 主天使 | 女神 娑提 × 幻魔 哈奴曼 | 夜魔 迦溫 × 妖魔 精靈 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
52 | 鬼神 持國天 | 地靈 泰坦 × 龍神 青龍 | 破壞神 齊天大聖 × 龍王 那伽之王 |
52 | 鬼女 荼吉尼 | 地母神 奇稻田姬 × 幻魔 哈奴曼 | 破壞神 齊天大聖 × 地靈 猿田彥 |
52 | 邪道 暗影 | 邪神 帕祖祖 × 魔獸 金翅鳥 | 邪神 帕祖祖 × 幽鬼 毗陀羅 |
52 | 魔王 洛基 | 破壞神 齊天大聖 × 邪神 帕祖祖 | 破壞神 狄俄尼索斯 × 邪神 巴風特 |
53 | 夜魔 羅瓦 | 魔神 大元帥明王 × 妖精 奧博隆 | 妖精 奧博隆 × 幽鬼 惡靈軍團 |
54 | 女神 吉祥天 | 天使 主天使 × 妖精 奧博隆 | |
54 | 魔獸 金翅鳥 | 地母神 奇稻田姬 × 地靈 猿田彥 | 妖魔 鴦伽陀 × 地靈 猿田彥 |
54 | 妖鬼 式王子 | 地靈 泰坦 × 魔神 荷魯斯 | 魔獸 金翅鳥 × 龍王 那伽之王 |
55 | 龍王 羽蛇神 | 天使 能天使 × 妖魔 鴦伽陀 | 魔獸 金翅鳥 × 龍神 青龍 |
55 | 地靈 歌革瑪各 | 天使 主天使 × 幽鬼 惡靈軍團 | 天使 座天使 × 幽鬼 毗陀羅 |
55 | 聖獸 奇美拉 | 幻魔 哈奴曼 × 龍神 青龍 | 天使 主天使 × 魔獸 金翅鳥 |
56 | 魔神 天照大神 | 神獸 八咫烏 × 鬼神 建禦雷 + 女神 天鈿女命 | |
57 | 妖精 蒂坦妮亞 | 魔獸 金翅鳥 × 幻魔 哈奴曼 | 天使 座天使 × 龍王 那伽之王 |
58 | 邪神 基力梅卡拉 | 妖魔 菩濕吉的合體組合+邪神(祭品) | |
58 | 鬼女 可羅梭 | 妖魔 伊弗利特 × 妖鬼 式王子 | 妖鬼 水鬼 × 妖魔 精靈 |
58 | 墮天使 單卡拉比 | 女神 娑提 × 妖精 奧博隆 | 天使 主天使 × 邪神 帕祖祖 |
59 | 妖鬼 金鬼 | 邪道 鬼魅 × 夜魔 倪克斯 | 魔神 天照大神 × 地靈 歌革瑪各 |
60 | 神獸 巴隆 | 女神 娑提 × 龍神 青龍 | 破壞神 齊天大聖 × 魔獸 金翅鳥 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
61 | 破壞神 北斗星君 | 女神 娑提 × 地母神 奇稻田姬 | 女神 娑提 × 邪神 帕祖祖 |
61 | 魔獸 刻耳柏洛斯 | 龍王 虹蛇 × 墮天使 佛勞洛斯 | 龍王 虹蛇 × 妖鬼 式王子 |
62 | 妖鬼 水鬼 | 夜魔 倪克斯 × 邪道 暗影 | |
63 | 凶鳥 凶鳥 | 魔獸 金翅鳥的合體組合+魔王(祭品) | |
63 | 鬼女 拉克西斯 | 靈鳥 迦樓羅 × 魔獸 刻耳柏洛斯 | 靈鳥 迦樓羅 × 夜魔 妖精女王 |
63 | 幽鬼 毗陀羅 | 邪神 帕祖祖 × 妖鬼 式王子 | 墮天使 單卡拉比 × 夜魔 妖精女王 |
64 | 女神 斯卡哈 | 天使 主天使 × 地母神 帕爾瓦蒂 | 天使 座天使 × 龍神 青龍 |
64 | 邪神 饕餮 | 幽鬼 惡靈軍團 × 地母神 奇稻田姬 | 幽鬼 惡靈軍團 × 地靈 泰坦 |
64 | 天使 座天使 | 妖精 奧博隆 × 魔獸 金翅鳥 | 妖精 奧博隆 × 魔獸 刻耳柏洛斯 |
65 | 魔神 奧汀 | 破壞神 齊天大聖 × 女神 娑提 | 天使 主天使 × 破壞神 齊天大聖 |
66 | 龍王 虹蛇 | 地母神 帕爾瓦蒂 × 魔獸 金翅鳥 | 靈鳥 迦樓羅 × 天使 主天使 |
66 | 妖鬼 風鬼 | 邪神 薩麥爾 × 墮天使 單卡拉比 | 邪神 薩麥爾 × 墮天使 佛勞洛斯 |
67 | 地母神 迦梨 | 幻魔 哈奴曼 × 地靈 泰坦 | 幻魔 哈奴曼 × 地靈 猿田彥 |
67 | 鬼女 阿特羅波斯 | 鬼女 拉克西斯 × 精靈 磐石精靈 | |
68 | 墮天使 佛勞洛斯 | 女神 斯卡哈 × 夜魔 妖精女王 | 大天使 尤利爾 × 夜魔 妖精女王 |
69 | 魔王 阿巴頓 | 邪神 饕餮 × 破壞神 齊天大聖 | 邪神 薩麥爾 × 破壞神 北斗星君 |
70 | 夜魔 倪克斯 | 靈鳥 迦樓羅 × 妖精 奧博隆 | 幽鬼 毗陀羅 × 妖精 奧博隆 |
LV | 悪魔 | 合體例1 | 合體例2 |
72 | 鬼神 毗沙門天 | 鬼女 蘭達 × 龍王 虹蛇 | 鬼女 蘭達 × 地母神 絲卡蒂 |
72 | 鬼女 蘭達 | 夜魔 倪克斯 × 靈鳥 迦樓羅 | 地母神 絲卡蒂 × 龍王 虹蛇 |
73 | 邪神 薩麥爾 | 天使 座天使的合體組合+邪神(祭品) | |
74 | 魔王 斯爾特 | 邪神 摩陀 × 破壞神 齊天大聖 | 魔王 莫特 × 精靈 水精靈 |
75 | 妖獸 赫拉斯瓦爾格 | 魔獸 金翅鳥 × 幽鬼 惡靈軍團 | 鬼女 蘭達 × 墮天使 佛勞洛斯 |
76 | 鬼神 托爾 | 鬼女 蘭達 × 地母神 絲卡蒂 | 魔神 密特拉 × 龍王 虹蛇 |
78 | 魔神 密特拉 | 大天使 尤利爾 × 地母神 迦梨 | 魔王 斯爾特 × 破壞神 北斗星君 |
81 | 妖鬼 隱形鬼 | 妖鬼 金鬼 × 妖鬼 水鬼 + 妖鬼 風鬼 | |
83 | 邪神 摩陀 | 地母神 迦梨 × 幽鬼 毗陀羅 | 魔王 阿巴頓 × 天使 座天使 |
84 | 大天使 拉斐爾 | 大天使 尤利爾 × 天使 主天使 | |
87 | 大天使 加百列 | 大天使 拉斐爾 × 天使 座天使 | |
91 | 大天使 米迦勒 | 大天使 尤利爾 × 大天使 拉斐爾 × 大天使 加百列 | |
91 | 魔王 莫特 | 破壞神 濕婆 × 邪神 摩陀 | 破壞神 濕婆 × 邪神 饕餮 |
93 | 魔神 毗濕奴 | 破壞神 濕婆 × 天使 座天使 | |
95 | 破壞神 濕婆 | 鬼女 蘭達 × 神獸 巴隆 |
合成的邏輯是將兩個合成材料的等級相加並處以二,並且在將兩個材料的種族×種族之後得出的種族中,生成和等級和除以二得出的數字最相近的惡魔。上表記錄了一些可用於二身合體和獻祭合體的合成方式,但仍然有可能存在其他不同的合成方式。並且在煌天(FULL)的時候使用特定的組合並選擇滿足特定要求的惡魔成為祭品的話,還能夠合成出不一樣的惡魔,同樣記述在上表中 。
作者:Bletilla
來源:A9VG
(下表根據《真・女神轉生3 狂熱版》內容進行製作)
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
1 | 邪道 | 鬼火 | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
2 | 妖精 | 皮克希 | 36 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
3 | 地靈 | 木靈 | 42 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 妖鬼 | 式神 | 48 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | - | - |
4 | 幽鬼 | 小鬼 | 54 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
5 | 地靈 | 花魄 | 60 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 妖獸 | 鴆 | 72 | 36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
6 | 邪道 | 軟泥怪 | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 耐 | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
7 | 精靈 | 磐石精靈 | 90 | 36 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - |
7 | 妖精 | 傑克霜精 | 78 | 45 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 鬼女 | 奪衣婆 | 72 | 45 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 無 |
7 | 邪道 | 魍魎 | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
8 | 妖魔 | 飛天 | 84 | 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
8 | 夜魔 | 莉莉姆 | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
10 | 妖精 | 高等皮克希 | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
11 | 精靈 | 風精靈 | 102 | 57 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - |
11 | 天使 | 天使 | 108 | 54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - |
11 | 幽鬼 | 克倫佐 | 156 | 45 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 耐 | 吸 | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
13 | 聖獸 | 獅爺 | 120 | 57 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | - | 弱 | - | 吸 | - | 無 | - | - | - | - |
13 | 魔獸 | 犬神 | 132 | 60 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | - | 無 | - | - | 弱 | - | 無 | - | - | - |
13 | 地靈 | 山靈 | 96 | 60 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
14 | 妖魔 | 磯良 | 132 | 66 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 龍王 | 野槌 | 144 | 60 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
15 | 精靈 | 水精靈 | 126 | 75 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
15 | 妖獸 | 雙角獸 | 150 | 63 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
16 | 邪道 | 果凍怪 | 156 | 66 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
17 | 鬼神 | 建禦名方 | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | 無 | - | - | 弱 | - |
17 | 幽鬼 | 惡鬼 | 150 | 81 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
18 | 女神 | 天鈿女命 | 156 | 90 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
18 | 天使 | 大天使 | 156 | 72 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - |
18 | 魔獸 | 貓妖 | 156 | 90 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
18 | 夜魔 | 弗莫爾 | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
19 | 妖魔 | 木葉天狗 | 144 | 87 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - |
19 | 妖精 | 傑克燈籠 | 162 | 87 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 精靈 | 火精靈 | 156 | 96 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
20 | 墮天使 | 佛紐司 | 180 | 81 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
20 | 妖鬼 | 桃生 | 180 | 78 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
20 | 鬼女 | 陀羅迦 | 186 | 78 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | - |
20 | 幽鬼 | 笑面骷髏 | 156 | 96 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
21 | 聖獸 | 獨角獸 | 186 | 99 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 無 | - | 無 |
22 | 神獸 | 真神 | 186 | 108 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
23 | 妖魔 | 狄絲 | 198 | 111 | 10 | 14 | 10 | 7 | 6 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 魔獸 | 戰鴉 | 186 | 87 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
24 | 地母神 | 菊理媛 | 210 | 120 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 |
24 | 龍神 | 玄武 | 240 | 105 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | - | - | 吸 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - |
25 | 禦魂 | 荒魂 | 210 | 105 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 妖鬼 | 鬼火 | 222 | 96 | 13 | 7 | 12 | 6 | 7 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
25 | 夜魔 | 男夢魔 | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | 無 |
25 | 妖獸 | 雷獸 | 204 | 120 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
26 | 妖精 | 凱爾皮 | 210 | 117 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - |
26 | 神獸 | 獬豸 | 210 | 114 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | - | - | 無 | - | - | 無 | - | 弱 | 弱 | 弱 |
